2024年12月20日 第2页
中国1年期国债收益率跌至1%|界面新闻 · 快讯

中国1年期国债收益率跌至1%|界面新闻 · 快讯

中国1年期国债收益率跌至1%,为2009年来的首次。...

存储芯片仍在过冬,美光财报不及预期股价大跌|界面新闻 · 科技

存储芯片仍在过冬,美光财报不及预期股价大跌|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李彪界面新闻编辑 | 文姝琪 下半年市场行情由热转冷后,存储芯片再次预警“寒冬”信号。美国当地时间12月...

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

近期,人形机器人指数(8841699.WI)连收8连阳,成为领跑两市的热点板块。人形机器人板块之所以获认可,源于市场认为2025年将会是人形机器人量产元年,特斯拉机器人即将量产以及华为、英伟达等巨头近期入局均是催化剂...

中铁“曲线”加码上海高端楼市:14亿中标杨浦历史风貌保护地|界面新闻 · 地产

中铁“曲线”加码上海高端楼市:14亿中标杨浦历史风貌保护地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年的上海高端市场走出了独立行情,令一众开发商逆势改运。最典型的就是中海、融创。央企中海今年凭借中海领邸和中海顺昌玖里这两个高端豪宅项目的热销,在沪销售业绩排名从去年的第...

盘中连板池:友阿股份8连板,瑞斯康达5连板|界面新闻 · 快讯

盘中连板池:友阿股份8连板,瑞斯康达5连板|界面新闻 · 快讯

12月20日上午,截至目前连板池:友阿股份8连板,瑞斯康达5连板,克劳斯5天4板,麦格米特、富煌钢构5天3板,鼎信通讯3连板,比依股份3天2板、鹏欣资源、青木科技、元隆雅图、岭南股份、国星光电、光迅科技、实益达、汇洲...

消费的冷风也吹到了瑞幸和喜茶的纸杯吸管供应商|界面新闻

消费的冷风也吹到了瑞幸和喜茶的纸杯吸管供应商|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦12月16日,合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称:恒鑫生活)向中国证监会提交创业板IPO注册申请。首次公开募股,恒鑫生活拟融资金额8.28亿元,保荐机构为华安...

知名游资湖里大道1.76亿主封,机构卖出,20CM的润泽科技成色如何?|界面新闻

知名游资湖里大道1.76亿主封,机构卖出,20CM的润泽科技成色如何?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月19日,润泽科技(300442.SZ)成功20CM涨停,全天总成交37.02亿元,截至收盘依然有4.63万手封单。盘后披露的龙虎榜数据显示,知名游资湖里大道的常用席位东方证...

国内期货主力合约开盘涨跌不一,烧碱涨超2%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约开盘涨跌不一,烧碱涨超2%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约开盘涨跌不一,烧碱涨超2%,菜粕涨超1%。跌幅方面,集运欧线跌超3%,沪银跌超2%,沪镍、沪锡、棕榈油、玻璃、SC原油跌超1%。...

巴黎世家北京旗舰店启幕,Henry Jacques发布In All Intimacy第二版|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

巴黎世家北京旗舰店启幕,Henry Jacques发布In All Intimacy第二版|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

BALENCIAGA北京三里屯太古里旗舰店全新启幕 Balenciaga北京三里屯太古里旗舰店全新启幕,店面共分四层,总面积1,204平方米,成为迄今中国最大的Balenciaga门店。全新外...

半导体板块异动走高,锴威特涨超10%|界面新闻 · 快讯

半导体板块异动走高,锴威特涨超10%|界面新闻 · 快讯

12月20日上午,半导体板块异动走高,锴威特涨超10%,泰凌微、上海贝岭、气派科技、兆易创新、台基股份等跟涨。...

Top